LAKO-Kreativpreis
Übersichtsliste von 2002 bis 2018
LFS | Titel | Kategorie | Platz |
LFS Edelhof | 2002: Gestaltungskonzept für das Umfeld der FS Edelhof und Zwettl (mit LFS Zwettl) | ||
2002: Schüler - Eltern - Tausch | |||
2004: "Top Internat" - "G'sund leben" | |||
2004: "3x G'sund - Gesunde Region - Gesunde Betriebe - Gesunde Menschen" | |||
2006: Wir sind ÖKOLOG-Schule bunt | |||
2008: "An die Hand nehmen" (Volksschulkindern Einblick in den ökologischen Kreislauf geben) (mit LFS Zwettl) |
Kat. 2 | ||
2010: Nachtgeflüster | 1. Platz (2010) | ||
2012: Move an Harvest | |||
2014: "Natur - Verrückt" | |||
2016: Wir machen .... | |||
2018: nein | |||
LFS Gaming | 2002: Ernährung - Bewegung - Entspannung | ||
2004: "Therapie- und Behindertengarten" | |||
2006: Hurra - ein Klassenbaby Wir unterstützen ein Kind des SOS Kinderdorfes | |||
2008: "Getting dressed up for the future" - eine etwas andere Modeschau! | Kat. 2 | 3. Platz (2008) | |
2010: Ernährungssicherheit in Zeiten der Krise | |||
2010: Kreative Fassadengestaltung | |||
2012: Lern- & Spielwürfel | |||
2012: Wohlfühlen mit Weidensesseln | |||
2014: Wollt ihr das? | Sonderpreis (2014) | ||
2014: "You are not alone" Musik drückt das aus, was mit Worten nicht gesagt werden kann | |||
2016: Green Care - Begegnung mit Herz | |||
2018: WIR gegen Mobbing - gemeinsam sind wir bund | |||
2018: Zünd ein Licht an | |||
LFS Gießhübl | 2002: nein | ||
2004: "Keiner ist gleicher" - Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen | 3. Platz (2004) | ||
2006: Kinderfest | |||
2008: "Shake hand - mit unseren Enkeln" (ökologischer Generationsvertrag) | Kat. 1 | ||
2010: "Selbstbewusst Bauer/Bäuerin sein" Bauer - (k)eine Zukunft | |||
2012: nein | |||
2014: "Ein Tag ohne Handy" | |||
2016: Gießhübler Wabe Bau einer "Kommunikationszelle" als Tisch/Bank - Einheit | |||
2018: Fest der Talente - Bunt tut gut! | |||
LFS Hochstraß | 2002: nein | ||
2004: "Altes neu entdecken - ein Museum der anderen Art" | |||
2006: Together for Debra Hilfe für Schmetterlingskinder | 3. Platz (2006) | ||
2008: Leuchtende Kinderaugen für Namibia | Kat. 2 | ||
2008: "Regionale Fitmacher" (mit LFS Pyhra) | Kat. 2 | ||
LFS Hohenlehen | 2002: Errichtung eines ANDRAH - HAGES rund um die Almhütten am Künigsberg | 2. Platz (2002) | |
2004: "Vorbereitung und Organisation von Schimeisterschaften für die NÖ Fachschulen" | |||
2006: nein | |||
2008: Planung und Montage einer Photovoltaikanlage am Dach des Rinderstalls mit einer Leistung von 2,0 kWp u. Einspeisung ins öffentliche Netz |
Kat. 1 | 1. Platz (2008) | |
2008: "Eine Schule bleibt am Ball!" Sozial - Fair Traide | Kat. 2 | ||
2010: nein | |||
2012: Tradition & Innovation an der Bergbauernschule Hohenlehen "Move meine Schule in Bewegung" | |||
2014: Kids - Cow and Show: freudvoller, kreativer Umgang mit Tieren | |||
2016: Schule am Fischteich - Gestaltung von Aktivitäts- und Ruhezonen rund um das Schloss Hohenlehen |
|||
2016: Benefizkonzert für soziale Projekte im oberen Ybbstal im Schloss Hohenlehen in Zusammenarbeit mit "Kultur im/am Fluz" | |||
2018: Almen - bunt, vielfältig, traditionell | |||
LFS Hollabrunn | 2002: nein | ||
2004: nein | |||
2006: nein | |||
2008: "Ein küchennaher Kräutergarten beim Hollabusch am Brunnen" - gedüngt mit Kompost und Kräuterjauche | Kat. 2 | ||
2010: nein | |||
2012: Buddy-Programm - Schüler machen Schule | |||
2012: Lehrbücher: offenes Lernen in der Haustierhaltung | |||
2012: Vogelvolieren: Planung, Einrichtung und Bestückung | |||
2014: "Essbarer Bildungsweg" | 1. Platz (2014) | ||
2016: Wo nimmt der Bambusbär seinen Bambus her? | |||
2018: Bee Happy | |||
2018: Goodie Book | |||
LFS Krems | 2002: In vino sanitas (Wein und Gesundheit) | ||
2004: "Wein und Kunst" | |||
2006: Wein im Spiel | |||
2008: nein | |||
2010: "Learning by doing - Schüler produzieren Saft", "Wein", "Schnaps" - eigene Krationen für sozialem Zweck! |
|||
2012: Vernetzte Schule | |||
2014: Der sanfte Rebschnitt | |||
2016: Tafeln im Weingarten - Genuss am Ursprung | |||
2016: Nützlingshotel | |||
2016: Bäuerliche Marmeladenherstellung | |||
2018: Der Wurm bringt´s | |||
LFS Langenlois | 2002: nein | ||
2004: nein | |||
2006: Garten für die Jugend - Fun Arena: Boulderwand, Beachvolleyballplatz, Faulenzergarten | |||
2006: Produzieren - Genießen - Präsentieren von seltenen Gemüsearten und Sorten | |||
2008: "ÖKO BEISST NICHT" - Gärtner für eine grüne Umwelt | Kat. 1 | 2. Platz (2008) | |
2010: Ke Nako Afrika - Projekt, Kulturen in Bewegung | |||
2010: ÖKO-Remmidemmi | |||
2010: Save the planet - wir sind ökologisch | |||
2012: Ökolog-Projektwoche "Energie und nachhaltige Zukunft" | |||
2012: Rauchfreie Schule | |||
2012: Zwei Folientunnel für Saniob | Sonderpreis (2012) | ||
2014: Bau eines Bienenhauses | |||
2016: Vielfalt auftafeln | |||
2016: Schulmusik fördert Gemeinschaft - Schulmusik, Musikförderung, Konzerte | |||
2016: ÖKOLOG - Projektwochen 2015 | |||
2016: Chillraum: Schüler gestalten selbst einen Freizeitraum | |||
2018: Calesthenics - schön und stark durch Body-Weight-Training | |||
2018: Lernbüro - die selbststängige Art zu lernen | |||
LFS Mistelbach | 2002: nein | ||
2004: nein | |||
2006: Der Geschmack des Weinviertels in Konkurrenz zum Rest der Welt | |||
2008: nein | |||
2010: nein | |||
2012: Wir gehen ein Stück Jakobsweg | |||
2014: nein | |||
2016: Agrarquartett - wir spielen Pflanzenbau | |||
2018: Anbau als Erbse, Bohne und Hafer als Winterung - eine mögliche Antwort auf den "Klimawandel" | |||
LFS Obersiebenbrunn | 2002: nein | ||
2004: nein | |||
2006: Gelebtes Brauchtum und gelebte Tradition als strukturgebendes Element in unserem Jahresablauf |
|||
2008: nein | |||
2010: "Altes Wissen - neu entdeckt" - Anlage eines Bauerngartens zum Kennenlernen und Erhalten von Gemüseraritäten und der Nutzung von "Besonderheiten" als Chance für die bäuerliche Direktvermarktung |
|||
2012: Brenna tuats guat - Erntedankfest der LFS Obersiebenbrunn | |||
2014: Weihnachten und WIR! Vom Kulissenbau bis zur Aufführung (Theaterstück) | |||
2014: Die Kunst des Sehens - die Landwirtschaft aus einem anderen Blickwinkel betrachten! | |||
2016: nein | |||
2018: Ist die Schule bunt und herzlich, ist das Leben nicht so schmerzlich! | |||
LFS Ottenschlag | 2002: Aus dem Leben der Ottenschläger Schlossmaus | ||
2004: nein | |||
2006: Schlossrestaurant Inspiration Juniorcompany | |||
2008: Am Erd-Ball bleiben | Kat. 2 | ||
2010: "Jugendhotel Schloss Ottenschlag": Reinigungsmanagement, Houskeeping, Rezeption, Schlosscafe, Events (Restaurant), Aktivitäten |
|||
2012: nein | |||
2014: Das perfekte Chaosdinner, Benehmen - aber richtig! | |||
2014: Fit und g'sund statt kugelrund! | |||
2016: nein | |||
2018: nein | |||
LFS Poysdorf | 2002: Minus 10 % | ||
2002: Alko - hol mich nicht (Lesespiel zum Thema Alkoholismus) | |||
2004: "PeaBak" Junior Company | 1. Platz (2004) | ||
2006: Ende nie - Bauern als Textilproduzenten | |||
2008: Alternative Energieformen am Beispiel einer Photovoltaikanlage (Planen, Umsetzen, Präsentieren) |
Kat. 1 | ||
2008: "Die Allee der blauen Wunder" | Kat. 2 | 1. Platz (2008) | |
2010: Woher der Wind weht – ein Sahnewald der LFS Poysdorf zum Thema Energie | 2. Platz (2010) | ||
2012: Wertflaschen | 1. Platz (2012) | ||
2014: nein | |||
2016: Mobbing - eine filmische Auseinandersetzung | 1. Platz (2016) | ||
2018: Raus aus der Schule - rein ins Leben | |||
LFS Pyhra | 2002: Von der Milch zum Käse und zum Kunden | 1. Platz (2002) | |
2004: "Agritour" | 2. Platz (2004) | ||
2006: Erlebniswelt Bauernhof | |||
2008: "Regionale Fitmacher" (mit LFS Pyhra) | Kat. 2 | ||
2008: Traisenfluss - lebendiges Ufer und Hochwasserschutz - ein Revitalisierungsprojekt für die Natur |
Kat. 2 | ||
2010: "Ein Bauerngartl zum Träumen" | Sonderpreis (2010) | ||
2012: Concordia - LFS Pyhra hilft Straßenkindern in Rumänien | |||
2012: Wild macht Schule | |||
2014: Freiluftklasse an der LFS Pyhra | |||
2014: DENK mal! | 3. Platz (2014) | ||
2016: Wiederverwenden statt Verschwenden | |||
2016: Blühendes Afrika | Sonderpreis (2016) | ||
2018: Kyrnberger Nistkasten - der perfekte Platz für ihren Vogel | |||
2018: Pop ART goes POPE Art | 2. Platz (2018) | ||
LFS Sooß | 2002: Herstellung einer Fachzeitschrift | ||
2004: "Krautig gut" - Erstellen einer Broschüre mit Rezepten | |||
2006: Jugend hilft Jugend - Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Uganda | 2. Platz (2006) | ||
2008: "Cola - Red Bull - Wasser und Co" | Kat. 2 | ||
2010: nein | |||
2012: Einfälle statt Abfälle | |||
2012: Interkulturelles, nachhaltiges Lernen Nomadendorf Sultaniye/Türkei | |||
2012: www.haushalten.eu | 3. Platz (2012) | ||
2014: "Heute für morgen lernen". Ein Film über die Fachschule Sooß entsteht | |||
2014: Sooßer Schloßkräuter - HEALTH & NATURE | 2. Platz (2014) | ||
2014: Wir spielen für Alt und Jung - was für ein Theater | |||
2016: Sooßer Wellnesskisterl | 3. Platz (2016) | ||
2016: Kleine Schritte verändern die Welt | |||
2016: Aufgedirndlt mit Sooßer Upcycling Dirndln! | 2. Platz (2016) | ||
2018: Art of Nette - eine brennende Idee | Sonderpreis (2018) | ||
2018: Halloweenparty im Schloß | |||
2018: Konsument in der Schule - jetzt teste ich | |||
2018: VerLeben - Fairleben | |||
LFS Tulln | 2002: nein | ||
2004: nein | |||
2006: Pflanzenöl - Treibstoff mit Zukunft | |||
2008: "200 Watt für jeden" | Kat. 2 | 3. Platz (2008) | |
2010: nein | |||
2012: The wind on the tower drives the bike and the Bauer | |||
2014: Wir wachsen! - Wie Pflanzen und soziale Kompetenzen gemeinsam grö&er werden. | |||
2016: The Radiospot Pot | |||
2018: nein | |||
LFS Tullnerbach | 2002: Faszination Pferd | 3. Platz (2002) | |
2004: "Vom Apfel zum Pferdeapfel" | |||
2006: Entwicklung eines Spieles "Fit für Europa" einsetzbar in den UG: Deutsch u. Kommunikation, Polit. Bildung, Gesundheitslehre, Wirtschaftskunde, Mathematik, usw. |
1. Platz (2006) | ||
2008: Mülltrennung an unserer Schule. Mögliche Auswirkung auf Umwelt und Klima | Kat. 1 | ||
2010: "Lernen - Lachen - Spiele machen" - Von einander - Für einander | 3. Platz (2010) | ||
2012: Qualitätssiegel für Praxisbetriebe - "we like to move it" | |||
2012: The more things change - Unterricht in Schülerhand | |||
2014: "Für einander kann so einfach sein!" | |||
2014: Create your snack | |||
2016: Norbertinum's Märchenwelt | |||
2018: Schüler spenden "Lichtblicke" - Ein Huf für E.Motion | |||
LFS Unterleiten | 2002: nein | ||
2004: "Mit Feuer und Flamme zum g'sunden Ich" | |||
2006: Alice im Wunderland - Kreative Aufarbeitung eines Märchens für Erwachsene | |||
2008: Zukunft erleben, die Region bewegen, Co2 Ausstoß beheben | Kat. 2 | ||
2010: "Just do it - Show" | |||
2012: Energie - Gesundheit - Lesen - Umwelt | |||
2014: "Trag Bares"; das etwas andere Recycling - witzig, dekorativ und brauchbar | |||
2014: Der Garten - unser 2. Wohnzimmer, Kunst und Krempel im Karten | |||
2016: nein | |||
2018: Regengrau und Dunkelbunt | |||
LFS Warth | 2002: nein | ||
2004: "WMM - Warther Most Meisterschaft" - SchüllerInnen wetteifern auf der Ab Hof! | |||
2006: Around the Word - zum besseren Kulturverständnis der Völker | |||
2008: Frühling in der Buckligen Welt | Kat. 2 | 2. Platz (2008) | |
2010: nein | |||
2012: Wellness Linie Warth - Junior Company | 2. Platz (2012) | ||
2014: Jubiläumsschokolade anlässlich 60 Jahre LFS Warth | |||
2016: Auf der Flucht - Wissen schaft Nähe | |||
2018: Kinderbuch "Stupsi am Bauernhof" | 1. Platz (2018) | ||
2018: Unverschwenderisch köstlich | |||
LFS Zwettl | 2002: Gestaltungskonzept für das Umfeld der FS Edelhof und Zwettl (mit LFS Edelhof) | ||
2004: nein | |||
2006: Wer klaubt Äpfel - wer presst Most | |||
2008: "An die Hand nehmen" (Volksschulkindern Einblick in den ökologischen Kreislauf geben) (mit LFS Edelhof) |
Kat. 2 | ||
2010: Klima: "Wir bewegen was!" | |||
2012: Bewegte Schüler - Bewegte Köpfe - Unterricht und Freizeit in Bewegung | |||
2014: G'sund - Fit und gut drauf | |||
2016: Wenn Hände zu Worten werden - Woidviertlarisch mit d'Händ | |||
2018: Freude teilen - Hoffnung schenken | |||
2018: Mutiges Miteinander - Go social in Romania | 3. Platz (2018) | ||
2018: Sieh, höre, staune - WIR sind hier im Raume! | |||
HBLA Wieselburg | 2004: "Wintersportprojektwoche, Davos (CH) Klimaveränderung - Neue Situation für Land- und Forstwirtschaft und Gesundheit" |
Kontaktperson LAKO
Ing. Rudi WEISS - Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf, LAKO Tulln;
E-Mail: rudi.weiss[at]lako.at